Voriges Kapitel Inhaltsverzeichnis Nächstes Kapitel



Voriges Kapitel Inhaltsverzeichnis Nächstes Kapitel


******** CHARMION buoyancy profile 92-06-29 20:20:20 ********


delta =    0.050 m

0.000 m      0.000 t        2.250 m    405.560 t        4.500 m   1145.111 t
0.050 m      0.258 t        2.300 m    421.015 t        4.550 m   1159.859 t
0.100 m      1.026 t        2.350 m    436.628 t        4.600 m   1174.411 t
0.150 m      2.297 t        2.400 m    452.389 t        4.650 m   1188.759 t
0.200 m      4.063 t        2.450 m    468.292 t        4.700 m   1202.895 t
0.250 m      6.316 t        2.500 m    484.329 t        4.750 m   1216.811 t
0.300 m      9.048 t        2.550 m    500.491 t        4.800 m   1230.499 t
0.350 m     12.251 t        2.600 m    516.771 t        4.850 m   1243.952 t
0.400 m     15.917 t        2.650 m    533.161 t        4.900 m   1257.161 t
0.450 m     20.039 t        2.700 m    549.653 t        4.950 m   1270.118 t
0.500 m     24.609 t        2.750 m    566.239 t        5.000 m   1282.817 t
0.550 m     29.619 t        2.800 m    582.912 t        5.050 m   1295.249 t
0.600 m     35.060 t        2.850 m    599.663 t        5.100 m   1307.405 t
0.650 m     40.926 t        2.900 m    616.485 t        5.150 m   1319.279 t
0.700 m     47.208 t        2.950 m    633.370 t        5.200 m   1330.862 t
0.750 m     53.898 t        3.000 m    650.310 t        5.250 m   1342.147 t
0.800 m     60.989 t        3.050 m    667.297 t        5.300 m   1353.126 t
0.850 m     68.472 t        3.100 m    684.323 t        5.350 m   1363.790 t
0.900 m     76.341 t        3.150 m    701.380 t        5.400 m   1374.133 t
0.950 m     84.586 t        3.200 m    718.461 t        5.450 m   1384.145 t
1.000 m     93.201 t        3.250 m    735.558 t        5.500 m   1393.820 t
1.050 m    102.176 t        3.300 m    752.663 t        5.550 m   1403.149 t
1.100 m    111.506 t        3.350 m    769.767 t        5.600 m   1412.125 t
1.150 m    121.180 t        3.400 m    786.864 t        5.650 m   1420.739 t
1.200 m    131.193 t        3.450 m    803.945 t        5.700 m   1428.985 t
1.250 m    141.535 t        3.500 m    821.003 t        5.750 m   1436.853 t
1.300 m    152.200 t        3.550 m    838.029 t        5.800 m   1444.337 t
1.350 m    163.178 t        3.600 m    855.016 t        5.850 m   1451.428 t
1.400 m    174.463 t        3.650 m    871.956 t        5.900 m   1458.118 t
1.450 m    186.046 t        3.700 m    888.840 t        5.950 m   1464.400 t
1.500 m    197.920 t        3.750 m    905.662 t        6.000 m   1470.265 t
1.550 m    210.077 t        3.800 m    922.413 t        6.050 m   1475.707 t
1.600 m    222.509 t        3.850 m    939.086 t        6.100 m   1480.716 t
1.650 m    235.207 t        3.900 m    955.672 t        6.150 m   1485.286 t
1.700 m    248.165 t        3.950 m    972.165 t        6.200 m   1489.408 t
1.750 m    261.374 t        4.000 m    988.554 t        6.250 m   1493.075 t
1.800 m    274.827 t        4.050 m   1004.834 t        6.300 m   1496.278 t
1.850 m    288.515 t        4.100 m   1020.997 t        6.350 m   1499.010 t
1.900 m    302.431 t        4.150 m   1037.033 t        6.400 m   1501.262 t
1.950 m    316.567 t        4.200 m   1052.936 t        6.450 m   1503.028 t
2.000 m    330.914 t        4.250 m   1068.698 t        6.500 m   1504.299 t
2.050 m    345.467 t        4.300 m   1084.310 t        6.550 m   1505.068 t
2.100 m    360.215 t        4.350 m   1099.766 t        6.600 m   1505.326 t
2.150 m    375.152 t        4.400 m   1115.056 t        6.650 m   1505.065 t
2.200 m    390.270 t        4.450 m   1130.174 t        6.700 m   1504.278 t




Copyright © Josella Simone Playton 2000-09-15 14:00:00



Voriges Kapitel Inhaltsverzeichnis Nächstes Kapitel



Voriges Kapitel Inhaltsverzeichnis Nächstes Kapitel


Zurück zu meiner Hauptseite